Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (NS) in komisij NS - 2017
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu* |
Predsednica NS - imenovana za članico 4.8.2016, za predsednico imenovana 23.3.2018 | mag. Valerija Štiblar | 975 € (650 € kot članica NS do 23.03.2018+243,75 € kot predsednica kadrovske komisije do 30.04.2017, +162,50 kot članica kadrovske komisije od 06.02.2018, +162,50 € kot članica revizijske komisije) | 12.743,34 € | |
Namestnik predsednice NS - imenovan za člana 4.8.2016, za predsednika imenovan 23.3.2018 | Andrej Janša | 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije do 30.4.2017, +243,75 € kot predsednik kadrovske komisije od 06.02.2018) | 9.993,85 € | |
Članica NS - imenovana 4.8.2016 | mag. Andreja Košir | 650 € (+243,75 € kot predsednica revizijske komisje; +162,50 € kot članica komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017) |
12.440,30 € |
|
Član NS - imenovan 4.8.2016, predsednik NS do 23.3.2018 | Pavel Brglez | 650 € (975 € kot predsednik NS do 23.03.2018) | 11.605,85 € | |
Član NS - imenovan 4.8.2016, namestnik predsednika NS do 23.3.2018 | Ernest Miheljak | 715 € (+243,75 € kot predsednik komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017) | 11.474,06 € | |
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 | Damjan Golovrški | 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje do 30.4.2017) | 10.288,56 € | |
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 | Lovro Bornšek | 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.5.2017) | 10.799,95 € | |
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 | Boris Semenič | 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije od 06.02.2018) | 9.348,29 € | |
Član Revizijske komisije NS | Janez Smolič | 162,50 € | 2.723,50 € |
Sejnina za udeležbo na seji NS znaša 200 €, udeležba na sejah komisij NS znaša 160 €, udeležba na korespodenčni seji znaša 80% siceršnje sejnine.
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu** |
glavni direktor: - trajanje mandata od 01.05.2017 do 30.04.2022 |
Zlatko FICKO | Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto. | ** | 46.014,37 € |
direktor za finance, računovodstvo in kontroling: - trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022 |
Dejan KAISERSBERGER | Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto. | ** | 23.641,97 € |
v.d. poslovodstva družbe: - nastop dela 30.4.2016 - potek pogodbe za določen čas 30.4.2017 |
Miha MARENČE | Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 7.370,85 € bruto. | *** 1.474,17 € | 24.086,00 € |
v.d. poslovodstva družbe: - nastop dela 20.5.2016 - potek pogodbe za določen čas 30.4.2017 |
Borut MEH | Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 6.265,22 € bruto. | *** 1.253,04 € | 12.362,02 € |
* Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017 (kot dohodnina).
** Družba lahko poslovodstvo odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V primeru odpoklica poslovodstva iz razlogov iz 2., 3., in 4, alinee drugega odstavka 268. člena ZGD-1 je poslovodstvo opravičeno do odpravnine v višini 6 (šest) povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, brez upoštevanja plačila spremenjljivega prejemka.
*** Izplačana odpravnina ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v skladu z ZDR -1.